Binance Futures sẽ cập nhật mức rủi ro và mức ký quỹ của Hợp đồng vĩnh viễn ETC được Coin-Margined tạo ra vào lúc 2021-05-07 7:00 sáng (UTC), với các chi tiết như được phản ánh trong bảng bên dưới.
Giá trị vị thế và tỷ suất lợi nhuận duy trì sẽ được điều chỉnh theo từng cấp. Các vị trí hiện có được mở trước khi cập nhật sẽ bị ảnh hưởng.
Điều quan trọng cần lưu ý là sự thay đổi biên độ duy trì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. Để tránh bị thanh lý (nghĩa là tỷ lệ ký quỹ đạt 100%), vui lòng thêm ký quỹ nhiều hơn vào tài khoản Hợp đồng tương lai Coin-M của bạn hoặc giảm các vị trí của bạn. Khuyến nghị kiểm soát tỷ lệ ký quỹ dưới 80%.
- ETCUSD Perpetual
Leverage | Position Before Change (Notional Value in ETC) | Position After Change (Notional Value in ETC) | Maintenance Margin Rate | Initial Margin |
11x-20x | Position ≤ 50,000 | Position ≤ 25,000 | 2.50% | 5.00% |
8x-10x | 50,000 < Position ≤ 100,000 | 25,000 < Position ≤ 50,000 | 5.00% | 10.00% |
7x | 100,000 < Position ≤ 200,000 | 50,000 < Position ≤ 100,000 | 5.00% | 14.29% |
6x | 200,000 < Position ≤ 500,000 | 100,000 < Position ≤ 250,000 | 5.00% | 16.67% |
5x | 500,000 < Position ≤ 1,000,000 | 250,000 < Position ≤ 500,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 1,000,000 < Position ≤ 1,500,000 | 500,000 < Position ≤ 750,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 1,500,000 < Position ≤ 2,000,000 | 750,000 < Position ≤ 1,000,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | Position > 2,000,000 | Position > 1,000,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | Position > 2,000,000 | Position > 1,000,000 | 25.00% | 50.00% |
TinTucBitcoin.com