Thân gửi các Binancians,
Để tăng tính thanh khoản cho thị trường và cải thiện trải nghiệm giao dịch cho người dùng, Binance sẽ điều chỉnh Min Tick Size (tức là mức thay đổi giá nhỏ nhất) của một số cặp giao dịch Spot vào lúc 11:00 AM ngày 25/04/2021 (Giờ Việt Nam). Để biết thêm chi tiết về các Min Tick Size trên Binance sau thay đổi này, xin tham khảo tài liệu về Quy định Giao dịch.
- Việc điều chỉnh sẽ không ảnh hưởng tới giao dịch spot và các tính năng liên quan khác.
- Tick size qua API cũng sẽ bị đổi. Người dùng API có thể sử dụng GET /api/v3/exchangeInfo để cập nhật tick size mới nhất.Để biết thêm chi tiết và cập nhật, hãy tham khảo Lịch sử thay đổi API của chúng tôi;
- Cập nhật thay đổi tick size sẽ không ảnh hưởng tới các lệnh có sẵn. Sau khi tick size được cập nhật, các lệnh được đặt trước lúc cập nhật sẽ được khớp với tick size ban đầu.
Vui lòng điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn theo sự thay đổi để tránh những ảnh hưởng không cần thiết đến giao dịch. Chúng tôi xin lỗi vì những sự bất tiện có thể gây ra và cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn.
Chi tiết về việc điều chỉnh được thể hiện như trong bảng:
Cặp giao dịch | Tick Size (Trước khi cập nhật) | Tick Size sau khi cập nhật |
BNBBUSD | 0,0001 | 0,01 |
BNBUSDT | 0,0001 | 0,01 |
BNBTUSD | 0,0001 | 0,01 |
BNBUSDC | 0,0001 | 0,01 |
BNBPAX | 0,0001 | 0,01 |
BNBEUR | 0,0001 | 0,01 |
DOGEUSDT | 0,0000001 | 0,00001 |
FILUSDT | 0,0001 | 0,01 |
PHIMUSD | 0,0001 | 0,01 |
THETAUSDT | 0,00001 | 0,001 |
AXSUSDT | 0,00001 | 0,0001 |
AXSBUSD | 0,00001 | 0,0001 |
BNBAUD | 0,001 | 0,01 |
BNBDAI | 0,001 | 0,01 |
SANDUSDT | 0,000001 | 0,00001 |
SANDBUSD | 0,000001 | 0,00001 |
THETTE | 0,00000001 | 0,0000001 |
BNBGBP | 0,001 | 0,01 |
AAVEUSDT | 0,001 | 0,01 |
AAVEBUSD | 0,001 | 0,01 |
LINKUSDC | 0,0001 | 0,001 |
LINKUSDT | 0,0001 | 0,001 |
LINKBUSD | 0,0001 | 0,001 |
SOLBUSD | 0,0001 | 0,001 |
SOLUSDT | 0,0001 | 0,001 |
LINKTUSD | 0,0001 | 0,001 |
UNIUSDT | 0,0001 | 0,001 |
KSMBUSD | 0,001 | 0,01 |
UNIBUSD | 0,0001 | 0,001 |
KSMUSDT | 0,001 | 0,01 |
ETCUSDT | 0,0001 | 0,001 |
ETCBUSD | 0,0001 | 0,001 |
DOTBUSD | 0,0001 | 0,001 |
DOTUSDT | 0,0001 | 0,001 |
WRXBUSD | 0,00001 | 0,0001 |
WRXUSDT | 0,00001 | 0,0001 |
DOGEBUSD | 0,000001 | 0,00001 |
TFUELUSDT | 0,000001 | 0,00001 |
BÁNHUSD | 0,0001 | 0,001 |
AVAXUSDT | 0,0001 | 0,001 |
AVAXBUSD | 0,0001 | 0,001 |
ENJUSDT | 0,00001 | 0,0001 |
ENJBUSD | 0,00001 | 0,0001 |
UNFIBUSD | 0,0001 | 0,001 |
UNFIUSDT | 0,0001 | 0,001 |
LTCEUR | 0,001 | 0,01 |
BNBETH | 0,000001 | 0,00001 |
RENBTCETH | 0,0001 | 0,001 |
WBTCETH | 0,0001 | 0,001 |
VETUSDT | 0,000001 | 0,00001 |
VETBUSD | 0,000001 | 0,00001 |
TROYUSDT | 0,0000001 | 0,000001 |
DCRUSDT | 0,001 | 0,01 |
AUDIOUSDT | 0,00001 | 0,0001 |
INJBUSD | 0,0001 | 0,001 |
INJUSDT | 0,0001 | 0,001 |
AUDIOBUSD | 0,00001 | 0,0001 |
EGLDBUSD | 0,001 | 0,01 |
EGLDUSDT | 0,001 | 0,01 |
BANDUSDT | 0,0001 | 0,001 |
XRPAUD | 0,00001 | 0,0001 |
GRTUSDT | 0,00001 | 0,0001 |
ALPHABUSD | 0,00001 | 0,0001 |
ALPHAUSDT | 0,00001 | 0,0001 |
LUNABUSD | 0,0001 | 0,001 |
LUNAUSDT | 0,0001 | 0,001 |
ANKRUSDT | 0,000001 | 0,00001 |
HOTUSDT | 0,0000001 | 0,000001 |
WAVESBUSD | 0,0001 | 0,001 |
WAVESUSDT | 0,0001 | 0,001 |
RUNEUSDT | 0,0001 | 0,001 |
RUNEBUSD | 0,0001 | 0,001 |
MANABUSD | 0,00001 | 0,0001 |
MANAUSDT | 0,00001 | 0,0001 |
ORNUSDT | 0,0001 | 0,001 |
XRPBUSD | 0,00001 | 0,0001 |
XRPUSDT | 0,00001 | 0,0001 |
XRPUSDC | 0,00001 | 0,0001 |
XRPTUSD | 0,00001 | 0,0001 |
ADABUSD | 0,00001 | 0,0001 |
ADAUSDT | 0,00001 | 0,0001 |
XRPPAX | 0,00001 | 0,0001 |
ADATUSD | 0,00001 | 0,0001 |
ADAUSDC | 0,00001 | 0,0001 |
ONEBUSD | 0,000001 | 0,00001 |
KEMBUSD | 0,001 | 0,01 |
ZENUSDT | 0,001 | 0,01 |
WINUSDT | 0,00000001 | 0,0000001 |
XRPEUR | 0,00001 | 0,0001 |
PROMBUSD | 0,0001 | 0,001 |
BNBBTC | 0,0000001 | 0,000001 |
ADAEUR | 0,00001 | 0,0001 |
REPBTC | 0,000001 | 0,0000001 |
WANETH | 0,000001 | 0,0000001 |
ETCBNB | 0,0001 | 0,00001 |
PIVXETH | 0,000001 | 0,0000001 |
BADGERBTC | 0,000001 | 0,0000001 |
COTIBNB | 0,000001 | 0,0000001 |
CRVBTC | 0,0000001 | 0,00000001 |
DASHBNB | 0,001 | 0,0001 |
KP3RBNB | 0,001 | 0,0001 |
UFTETH | 0,000001 | 0,0000001 |
HBARBNB | 0,000001 | 0,0000001 |
LTCBNB | 0,001 | 0,0001 |
CHRBNB | 0,000001 | 0,0000001 |
KMDBTC | 0,0000001 | 0,00000001 |
UMABTC | 0,000001 | 0,0000001 |
YFIIBNB | 0,01 | 0,001 |
ZECBNB | 0,001 | 0,0001 |
CTKBNB | 0,00001 | 0,000001 |
STXBNB | 0,00001 | 0,000001 |
IQBNB | 0,0000001 | 0,00000001 |
NASETH | 0,000001 | 0,0000001 |
ICXBNB | 0,00001 | 0,000001 |
TROYBNB | 0,0000001 | 0,00000001 |
IOTABNB | 0,00001 | 0,000001 |
ATOMBNB | 0,0001 | 0,00001 |
OGNBNB | 0,00001 | 0,000001 |
GXSETH | 0,000001 | 0,0000001 |
STEEMETH | 0,000001 | 0,0000001 |
ONTBTC | 0,0000001 | 0,00000001 |
ONTBNB | 0,00001 | 0,000001 |
RVNBNB | 0,000001 | 0,0000001 |
WTCBTC | 0,0000001 | 0,00000001 |
SNXBNB | 0,0001 | 0,00001 |
WANBNB | 0,00001 | 0,000001 |
MBLBNB | 0,0000001 | 0,00000001 |
MFTBNB | 0,0000001 | 0,00000001 |
WTCBNB | 0,00001 | 0,000001 |
BEAMBTC | 0,0000001 | 0,00000001 |
DGBBNB | 0,000001 | 0,0000001 |
HARDBNB | 0,00001 | 0,000001 |
SUSHIBNB | 0,0001 | 0,00001 |
PERLBNB | 0,000001 | 0,0000001 |
XRPBNB | 0,00001 | 0,000001 |
OCEANBNB | 0,00001 | 0,000001 |
ALGOBNB | 0,00001 | 0,000001 |
JSTBNB | 0,000001 | 0,0000001 |
BATBNB | 0,00001 | 0,000001 |
MITHBNB | 0,000001 | 0,0000001 |
RSRBNB | 0,000001 | 0,0000001 |
ARPABNB | 0,000001 | 0,0000001 |
COCOSBNB | 0,00001 | 0,000001 |
ANTBNB | 0,0001 | 0,00001 |
WNXMBNB | 0,001 | 0,00001 |
EOSBNB | 0,0001 | 0,00001 |
DIABNB | 0,0001 | 0,000001 |
COSBNB | 0,000001 | 0,00000001 |
CRVBNB | 0,0001 | 0,000001 |
FIOBNB | 0,00001 | 0,0000001 |
SWRVBNB | 0,0001 | 0,000001 |
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ TinTucBitcoin
24/04/2021
Theo dõi chúng tôi trên
Telegram: https://t.me/tintucbitcoin_com
Twitter: https://twitter.com/tintucbitcoin
Facebook: https://www.facebook.com/tintucbitcoincom
Instagram: https://instagram.com/tintucbitcoin
Lưu ý: Thông báo này đã được cập nhật vào ngày 25/04/2021 để thêm vào các cặp giao dịch chịu ảnh hưởng và các thay đổi liên quan.