Thân gửi các Binancian,
Binance Futures đã thực hiện các cập nhật sau đây đối với giá đặt hàng tối thiểu để đặt lệnh giới hạn trên các hợp đồng tương lai được ký kết bằng USD vào lúc 2021-05-11 3:00:00 CH (UTC).
Hợp đồng USDT-Margined | Giá đặt hàng tối thiểu (USDT) | Hợp đồng USDT-Margined | Giá đặt hàng tối thiểu (USDT) |
1000SHIBUSDT vĩnh viễn | 0,000157 | KAVAUSDT vĩnh viễn | 0,0593 |
1INCHUSDT vĩnh viễn | 0,0613 | KNCUSDT vĩnh viễn | 0,032 |
AAVEUSDT vĩnh viễn | 4,34 | KSMUSDT vĩnh viễn | 4.06 |
ADAUSDT vĩnh viễn | 0,0174 | LINAUSDT vĩnh viễn | 0,00087 |
AKROUSDT vĩnh viễn | 0,00048 | LINKUSDT Vĩnh viễn | 0,464 |
ALGOUSDT vĩnh viễn | 0,0141 | LITUSDT vĩnh viễn | 0,077 |
ALICEUSDT vĩnh viễn | 0,12 | LRCUSDT vĩnh viễn | 0,00512 |
ALPHAUSDT vĩnh viễn | 0,0176 | LTCUSDT vĩnh viễn | 3,61 |
ANKRUSDT vĩnh viễn | 0,001 | LUNAUSDT vĩnh viễn | 0,16 |
ATOMUSDT vĩnh viễn | 0,251 | MANAUSDT vĩnh viễn | 0,0136 |
AVAXUSDT vĩnh viễn | 0,348 | MATICUSDT vĩnh viễn | 0,00967 |
AXSUSDT vĩnh viễn | 0,079 | MKRUSDT vĩnh viễn | 50 |
BALUSDT vĩnh viễn | 0,63 | MTLUSDT vĩnh viễn | 0,039 |
BANDUSDT vĩnh viễn | 0,1647 | NEARUSDT vĩnh viễn | 0,0477 |
BATUSDT vĩnh viễn | 0,0134 | NEOUSDT vĩnh viễn | 1,093 |
BCHUSDT vĩnh viễn | 13,93 | NKNUSDT vĩnh viễn | 0,00602 |
BELUSDT vĩnh viễn | 0,0361 | OCEANUSDT vĩnh viễn | 0,01379 |
BLZUSDT vĩnh viễn | 0,0036 | OGNUSDT vĩnh viễn | 0,0137 |
BNBUSDT vĩnh viễn | 6.6 | OMGUSDT vĩnh viễn | 0,1055 |
BTCBUSD vĩnh viễn | 557,6 | ONEUSDT vĩnh viễn | 0,00124 |
BTCSTUSDT vĩnh viễn | 0,668 | ONTUSDT vĩnh viễn | 0,0241 |
BTCUSDT vĩnh viễn | 556,72 | QTUMUSDT vĩnh viễn | 0,246 |
BTSUSDT vĩnh viễn | 0,00114 | RENUSDT vĩnh viễn | 0,00878 |
BTTUSDT vĩnh viễn | 0,000067 | RLCUSDT vĩnh viễn | 0,1029 |
BZRXUSDT vĩnh viễn | 0,0079 | RSRUSDT vĩnh viễn | 0,000778 |
CELRUSDT vĩnh viễn | 0,0005 | RUNEUSDT vĩnh viễn | 0,172 |
CHRUSDT vĩnh viễn | 0,0031 | RVNUSDT vĩnh viễn | 0,00154 |
CHZUSDT vĩnh viễn | 0,00447 | SANDUSDT vĩnh viễn | 0,00494 |
COMPUSDT vĩnh viễn | số 8 | SCUSDT vĩnh viễn | 0,000368 |
COTIUSDT vĩnh viễn | 0,00328 | SFPUSDT vĩnh viễn | 0,0223 |
CRVUSDT vĩnh viễn | 0,031 | SKLUSDT vĩnh viễn | 0,00544 |
CTKUSDT vĩnh viễn | 0,026 | SNXUSDT vĩnh viễn | 0,164 |
CVCUSDT vĩnh viễn | 0,00517 | SOLUSDT vĩnh viễn | 0,413 |
DASHUSDT vĩnh viễn | 3,82 | SRMUSDT vĩnh viễn | 0,092 |
DEFIUSDT vĩnh viễn | 33,8 | STMXUSDT vĩnh viễn | 0,00048 |
DENTUSDT vĩnh viễn | 0,00007 | STORJUSDT vĩnh viễn | 0,019 |
DGBUSDT vĩnh viễn | 0,00131 | SUSHIUSDT vĩnh viễn | 0,143 |
DODOUSDT vĩnh viễn | 0,033 | SXPUSDT vĩnh viễn | 0,0454 |
DOGEUSDT vĩnh viễn | 0,00244 | THETAUSDT vĩnh viễn | 0,107 |
DOTUSDT vĩnh viễn | 0,373 | TOMOUSDT vĩnh viễn | 0,025 |
EGLDUSDT vĩnh viễn | 1.779 | TRBUSDT vĩnh viễn | 1,23 |
ENJUSDT vĩnh viễn | 0,0225 | TRXUSDT vĩnh viễn | 0,00132 |
EOSUSDT Perpetual | 0,111 | UNFIUSDT vĩnh viễn | 0,222 |
ETCUSDT vĩnh viễn | 1.051 | UNIUSDT vĩnh viễn | 0,373 |
ETHUSDT vĩnh viễn | 39,86 | VETUSDT vĩnh viễn | 0,00208 |
FILUSDT vĩnh viễn | 1.381 | XEMUSDT vĩnh viễn | 0,0035 |
FLMUSDT vĩnh viễn | 0,0096 | XLMUSDT vĩnh viễn | 0,00648 |
FTMUSDT vĩnh viễn | 0,00766 | XMRUSDT vĩnh viễn | 4,36 |
GRTUSDT vĩnh viễn | 0,01398 | XRPUSDT vĩnh viễn | 0,0143 |
HBARUSDT vĩnh viễn | 0,00279 | XTZUSDT vĩnh viễn | 0,064 |
HNTUSDT vĩnh viễn | 0,1663 | YFIIUSDT vĩnh viễn | 31.1 |
HOTUSDT vĩnh viễn | 0,000129 | YFIUSDT vĩnh viễn | 667,7 |
ICPUSDT vĩnh viễn | 3 | ZECUSDT vĩnh viễn | 2,85 |
ICXUSDT vĩnh viễn | 0,0234 | ZENUSDT vĩnh viễn | 1.437 |
IOSTUSDT vĩnh viễn | 0,000587 | ZILUSDT vĩnh viễn | 0,00219 |
IOTAUSDT vĩnh viễn | 0,0205 | ZRXUSDT vĩnh viễn | 0,0179 |
WAVESUSDT vĩnh viễn | 0,342 | ETHUSDT hàng quý 0625 | 41.1 |
REEFUSDT vĩnh viễn | 0,000516 | BTCUSDT Hàng quý 0625 | 576,3 |
Ghi chú quan trọng:
- Binance sẽ tự động hủy các lệnh giới hạn nếu giá đặt hàng thấp hơn giá đặt hàng tối thiểu.
- Binance Futures sẽ điều chỉnh giá đặt hàng tối thiểu của lệnh giới hạn theo thời gian mà không cần thông báo trước. Người dùng nên chủ động kiểm tra thông qua API hoặc tại Thông số kỹ thuật hợp đồng của Hợp đồng tương lai USDⓈ-M và Quy tắc giao dịch trang để biết thêm chi tiết.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tương lai mang lại rủi ro đáng kể và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể được thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư từ Binance. Tất cả các chiến lược giao dịch được sử dụng theo quyết định của bạn và rủi ro của riêng bạn. Binance sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Hợp đồng tương lai.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Nhóm Binance
2021-05-12
TinTucBitcoin.com